| CIE - Contrat Initiative Emploi | ||
|---|---|---|
| Départements | Taux de prise en charge |
Publics éligibles Sont exclus : les bénéficiaires de l'API-ASS-RMI de plus de 6 mois |
| Meurthe-et-Moselle | 40% SMIC | Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans), femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois), bénéficiaires de minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API), jeunes non qualifiés (demandeurs d'emploi de longue durée ou CIVIS renforcé), travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et à titre exceptionnel, jeunes à l'issue du dispositif nouveaux services-emplois jeunes sur validation de la DDTEFP. |
| 25% SMIC | Publics dérogatoires. | |
| Meuse | 40% SMIC | Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans), les femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois), les demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans, les jeunes non qualifiés bénéficiaires d'un CIVIS renforcé, les travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi. |
| 25% SMIC | Bénéficiaires de minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API), les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes demandeurs d'emploi de longue durée ou de niveau V, V bis ou VI, et à titre exceptionnel, les jeunes à l'issue du dispositif nouveaux services-emplois jeunes sur validation de la DDTEFP. | |
| Moselle | 40% SMIC | Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans), les demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans, les femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois), les jeunes non qualifiés bénéficiaires d'un CIVIS renforcé, les travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi sans emploi depuis un an. |
| 25% SMIC | Bénéficiaires de minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API), les jeunes demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaires d'un CIVIS, les travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sans condition d'ancienneté et à titre exceptionnel, les jeunes à l'issue du dispositif nouveaux services-emplois jeunes sur validation de la DDTEFP. | |
| Vosges | 40% SMIC | Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans), les demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans, les femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois), les salariés du textile en reconversion. |
| 25% SMIC | Bénéficiaires de minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API), les travailleurs handicapés sans emploi depuis un an, les jeunes non qualifiés (demandeurs d'emploi de longue durée ou CIVIS renforcé), et à titre exceptionnel, les jeunes à l'issue du dispositif nouveaux services-emplois jeunes sur validation de la DDTEFP. | |
| CAE - Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi | |||
|---|---|---|---|
|
Aide mensuelle de l'Etat (Pour les 4 départements) |
Publics éligibles Sont éligibles : les actuels bénéficiaires de CES Sont exclus : les bénéficiaires de l'API-ASS-RMI de plus de 6 mois |
||
|
- 50 % du SMIC pour les employeurs de statut public, les établissements hospitaliers sous statut privé ou public, les collectivités territoriales.
- 71% du SMIC pour les employeurs du secteur associatif. - 95 % du SMIC pour les ateliers et chantiers d'insertion et pour les structures de l'insertion par l'activité économique (à titre dérogatoire, 105% du SMIC pour les chantiers et ateliers d'insertion pour les contrats conclus entre le 1er mai et le 30 septembre 2005).
Le taux de prise en charge, au titre du CAE pour les bénéficiaires de CES qui basculent vers un CAE, est fixé à : |
- Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans). - Femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois). - Minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API). - Jeunes non qualifiés (demandeurs d'emploi de longue durée ou CIVIS renforcé). - Travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi. | Dpt54 | |
| - Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans). - Femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois). - Demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans. - Minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API). - Jeunes demandeurs d'emploi de longue durée ou en difficulté d'insertion avec préconisation mission locale ou bénéficiaires d'un CIVIS renforcé. - Travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi. | Dpt 55 | ||
| - Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans). - Demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans. - Minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API). - Jeunes non qualifiés demandeurs d'emploi de longue durée ou CIVIS renforcé. - Travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sans emploi depuis un an. | Dpt 57 | ||
| - Demandeurs d'emploi de longue durée (> 2 ans). - Demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 50 ans. - Femmes demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois). - Minima sociaux < 6 mois (RMI-ASS-API). - Jeunes non qualifiés demandeurs d'emploi de longue durée ou CIVIS renforcé. - Travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sans emploi depuis un an. | Dpt 88 | ||